Tipo de vehículo | Automotor Diesel |
---|---|
Constructor | Material y Construcciones, S.A., Barcelona (ES) |
Año construcción | 1970 |
Nº construcción | 1465 |
Compañía original | Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles |
Numeración original | FER557+FRC524 |
Última numeración | 591-557-4 |
Matrícula UIC | |
Tipo rodaje | AA+11 |
Nombre popular | Ferrobús |
Propietario actual | Fundación de los Ferrocarriles Españoles |
Ancho de vía | 1668 mm |
---|---|
Longitud entre topes | 13750 mm |
Longitud entre ejes extremos | 6000 mm |
Longitud entre pivotes | |
Anchura màxima caja | |
Altura máxima caja | 3300 mm |
Ø ruedas motrices | |
Ø ruedas port. delanteras | |
Ø ruedas port. traseras | |
Peso en vacío | |
Peso en servicio | 21.0 Tm |
Peso adherente | 8.2 Tm |
Peso máximo por eje |
Freno neumático | Aire |
---|---|
Freno dinámico | Electromagnético |
Potencia | 376 CV (276 KW) |
Esfuerzo de tracción | 2.9 Tm (28 kN) |
Velocidad máxima | |
Velocidad autorizada | 70 Km/h |
Nº motores diesel | 2 |
---|---|
Marca motor | Pegaso |
Modelo motor | |
Potencia motor | 163 CV (119 KW) |
Velocidad motor | 2000 r.p.m. |
Nº cilindros (Ø x carrera) | 6 |
Transmisión | Mecánica |
Nº velocidades | 5 |
Convertidor par | |
Marca generador | |
Modelo generador | |
Potencia generador | |
Nº motores eléctricos tracción | |
Marca motores tracción | |
Modelo motores tracción | |
Potencia unitaria motores | |
Capacidad combustible | 200 l |
Capacidad lubricante | 15 l |
Distribución interior | Pasillo 3+2 |
---|---|
Número asientos | 96 |
Número de aseos | 1 |
Tensión de alumbrado | 24 V |