Tipus vehicle | Automotor Diesel |
---|---|
Constructor | Material y Construcciones, S.A., Barcelona (ES) |
Any construcció | 1970 |
Nº construcció | 1465 |
Companyia original | Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles |
Numeració original | FER557+FRC524 |
Última numeració | 591-557-4 |
Matrícula UIC | |
Tipus rodatge | AA+11 |
Nom popular | Ferrobús |
Propietari actual | Fundación de los Ferrocarriles Españoles |
Ample de via | 1668 mm |
---|---|
Llargada entre topalls | 13750 mm |
Llargada entre eixos extrems | 6000 mm |
Llargada entre pivots | |
Amplada màxima caixa | |
Alçada màxima caixa | 3300 mm |
Ø rodes motrius | |
Ø rodes portadores davant | |
Ø rodes portadores darrera | |
Pes en buit | |
Pes en servei | 21.0 Tm |
Pes adherent | 8.2 Tm |
Pes màxim per eix |
Fre pneumàtic | Aire |
---|---|
Fre dinàmic | Electromagnètic |
Potència | 376 CV (276 KW) |
Esforç de tracció | 2.9 Tm (28 kN) |
Velocitat màxima | |
Velocitat autoritzada | 70 Km/h |
Nº motors diesel | 2 |
---|---|
Marca motor | Pegaso |
Model motor | |
Potència motor | 163 CV (119 KW) |
Velocitat motor | 2000 r.p.m. |
Nº cilindres (Ø x carrera) | 6 |
Transmissió | Mecànica |
Nº velocitats | 5 |
Convertidor parell | |
Marca generador | |
Model generador | |
Potència generador | |
Nº motors elèctrics tracció | |
Marca motors tracció | |
Model motors tracció | |
Potencia unitària motors | |
Capacitat combustible | 200 l |
Capacitat lubricant | 15 l |
Distribució interior | Passadís 3+2 |
---|---|
Nombre seients | 96 |
Nombre d'aseos | 1 |
Tensió d'enllumenat | 24 V |